Tarieven

Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de Blauwe Kiekendief.
Vrijdag is de wisseldag, en maandag voor weekenden / midweken.

Onderstaande huurbedragen zijn inclusief beddengoed (niet voor het babybed), handdoeken, keukendoeken, water, gas, elektra, bolderwagen, toeristenbelasting en eindschoonmaak. Geen toeslag voor hond.

Tarieven 2023 Per week
23 december 2022 – 06 januari 2023 € 1876,-
06 januari 2023 – 17 februari 2023 € 1309,-
17 februari 2023 – 31 maart 2023 € 1449,-
31 maart 2023 – 30 juni 2023 € 1974,-
30 juni 2023 – 01 september 2023 € 2471,-
01 september 2023 – 27 oktober 2023 € 1974,-
27 oktober 2023 – 22 december 2023 € 1449,-
22 december 2023 – 05 januari 2024 € 1974,-

Toeslag voor weekend of midweek € 150,00.

Tarieven 2024 Per week
22 december 2023 – 05 januari 2024 € 1974,-
05 januari 2024 – 09 februari 2024 € 1379,-
09 februari 2023 – 16 februari 2023 € 1526,-
16 februari 2024 – 22 maart 2024 € 1526,-
22 maart 2024 – 29 maart 2024 € 2072,-
29 maart 2024 – 28 juni 2024 € 2072,-
28 juni 2024 – 30 augustus 2024 € 2597,-
30 augustus 2024 – 25 oktober 2024 € 2072,-
25 oktober 2024 – 01 november 2024 € 2072,-
01 november 2024 – 20 december 2024 € 1603,-
20 december 2024 – 03 januari 2025 € 2072,-

Toeslag voor weekend of midweek € 150,00.