Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de Blauwe Kiekendief.
Vrijdag is de wisseldag, en maandag voor weekenden / midweken.
Onderstaande huurbedragen zijn inclusief beddengoed (niet voor het babybed), handdoeken, keukendoeken, water, gas, elektra, bolderwagen, toeristenbelasting en eindschoonmaak. Geen toeslag voor hond.
Tarieven 2020 | Week | |
3 januari – 14 februari | € 1.113,- | |
14 februari – 20 maart | € 1.239,- | |
20 maart – 3 juli | € 1.680,- | |
3 juli – 28 augustus | € 2.128,- | |
28 augustus – 23 oktober | € 1.680,- | |
23 oktober – 18 december | € 1.239,- | |
18 december – 1 januari 2021 | € 1.680,- |
Tarieven voor weekend of midweek uitsluitend op aanvraag.
Tarieven 2021 | Week | |
01 januari 2021 – 12 februari | € 1169,- | |
12 februari 2021 – 26 maart | € 1309,- | |
26 maart 2021 – 02 juli | € 1785,- | |
02 juli 2021 – 03 september | € 2240,- | |
03 september 2021 – 29 oktober | € 1785,- | |
29 oktober 2021 – 24 december | € 1309,- | |
24 december 2021 – 07 januari 2022 | € 1785,- |
Tarieven voor weekend of midweek uitsluitend op aanvraag.