Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de Blauwe Kiekendief.
Vrijdag is de wisseldag, en maandag voor weekenden / midweken.
Onderstaande huurbedragen zijn inclusief beddengoed (niet voor het babybed), handdoeken, keukendoeken, water, gas, elektra, bolderwagen, toeristenbelasting en eindschoonmaak. Geen toeslag voor hond.
Toeslag voor weekend of midweek € 150,00.
Tarieven 2024 | Per week | |
22 december 2023 – 05 januari 2024 | € 1974,- | |
05 januari 2024 – 09 februari 2024 | € 1379,- | |
09 februari 2023 – 16 februari 2023 | € 1526,- | |
16 februari 2024 – 22 maart 2024 | € 1526,- | |
22 maart 2024 – 29 maart 2024 | € 2072,- | |
29 maart 2024 – 28 juni 2024 | € 2072,- | |
28 juni 2024 – 30 augustus 2024 | € 2597,- | |
30 augustus 2024 – 25 oktober 2024 | € 2072,- | |
25 oktober 2024 – 01 november 2024 | € 2072,- | |
01 november 2024 – 20 december 2024 | € 1603,- | |
20 december 2024 – 03 januari 2025 | € 2072,- |
Toeslag voor weekend of midweek € 150,00.
Tarieven 2025 | Per week | |
03 januari 2025 – 21 februari 2025 | €1547,- | |
21 februari 2025 – 07 maart 2025 | € 1827,- | |
07 maart 2025 – 04 april 2025 | € 1645,- | |
04 april 2025 – 11 april 2025 | € 2219,- | |
11 april 2025 – 18 april 2025 | € 2240,- | |
18 april 2025 – 11 juli 2025 | € 2254,- | |
11 juli 2025 – 05 september 2025 | € 2786,- | |
05 september 2025 – 03 oktober 2025 | € 2359,- | |
03 oktober 2025 – 07 november 2025 | € 2184,- | |
07 november 2025 – 19 december 2025 | € 1827,- | |
19 december 2025 – 26 december 2025 | € 1827,- | |
26 december 2025 – 02 januari 2025 | € 2184,- |
Toeslag voor weekend of midweek € 150,00.