Tarieven

Hieronder vindt u de actuele tarieven voor de Blauwe Kiekendief.
Vrijdag is de wisseldag, en maandag voor weekenden / midweken.

Onderstaande huurbedragen zijn inclusief beddengoed (niet voor het babybed), handdoeken, keukendoeken, water, gas, elektra, bolderwagen, toeristenbelasting en eindschoonmaak. Geen toeslag voor hond.

Tarieven 2022 Per week
01 januari – 07 januari € 1785,-
07 januari – 18 februari €1239,-
18 februari – 08 april € 1379,-
08 april – 01 juli € 1876,-
01 juli – 02 september € 2352,-
02 september – 28 oktober € 1876,-
28 oktober – 23 december € 1379,-
23 december 2022 – 06 januari 2023 € 1876,-

Toeslag voor weekend of midweek € 150,00.

Tarieven 2023 Per week
23 december 2022 – 06 januari 2023 € 1876,-
06 januari 2023 – 17 februari 2023 € 1309,-
17 februari 2023 – 31 maart 2023 € 1449,-
31 maart 2023 – 30 juni 2023 € 1974,-
30 juni 2023 – 01 september 2023 € 2471,-
01 september 2023 – 27 oktober 2023 € 1974,-
27 oktober 2023 – 22 december 2023 € 1449,-
22 december 2023 – 05 januari 2024 € 1974,-

Toeslag voor weekend of midweek € 150,00.